馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!




【投票】2回阪神8日目 阪神2R

1 馬連 2-9 300GP
2 馬連 2-13 400GP
3 馬連 6-9 100GP
4 馬連 6-13 200GP
5 馬連 9-10 600GP
6 馬連 9-13 100GP
7 馬連 10-13 900GP
8 3連複 2-3-9 100GP
9 3連複 2-3-13 100GP
10 3連複 2-5-9 100GP
11 3連複 2-6-9 100GP
12 3連複 2-6-13 100GP
13 3連複 2-8-9 100GP
14 3連複 2-8-13 100GP
15 3連複 2-9-13 100GP
16 3連複 3-6-9 100GP
17 3連複 3-6-13 100GP
18 3連複 3-9-10 100GP
19 3連複 3-9-13 100GP
20 3連複 5-7-9 100GP
21 3連複 5-7-13 100GP
22 3連複 5-9-10 100GP
23 3連複 5-10-13 100GP
24 3連複 6-7-9 100GP
25 3連複 6-8-9 100GP
26 3連複 6-8-13 100GP
27 3連複 6-9-13 100GP
28 3連複 7-9-13 100GP
29 3連複 8-9-10 100GP
30 3連複 8-9-13 100GP
31 3連複 8-10-13 100GP

【投票】1回福島4日目 福島2R

1 馬連 3-5 100GP
2 馬連 5-7 700GP
3 馬連 5-15 100GP
4 馬連 5-16 900GP
5 馬連 7-15 100GP
6 馬連 15-16 100GP
7 3連複 1-3-5 200GP
8 3連複 1-5-15 100GP
9 3連複 1-7-15 100GP
10 3連複 1-15-16 100GP
11 3連複 3-5-7 100GP
12 3連複 3-5-8 100GP
13 3連複 3-5-9 100GP
14 3連複 3-5-14 100GP
15 3連複 3-5-16 100GP
16 3連複 5-7-8 100GP
17 3連複 5-7-9 100GP
18 3連複 5-7-15 100GP
19 3連複 5-8-15 100GP
20 3連複 5-8-16 100GP
21 3連複 5-9-15 100GP
22 3連複 5-9-16 100GP
23 3連複 5-14-15 100GP
24 3連複 5-15-16 100GP
25 3連複 7-8-15 100GP
26 3連複 7-9-15 100GP
27 3連複 7-14-15 100GP
28 3連複 7-15-16 100GP
29 3連複 8-15-16 100GP
30 3連複 9-15-16 100GP
31 3連複 14-15-16 100GP
32 馬単 5→3 100GP
33 馬単 5→7 300GP
34 馬単 5→15 100GP
35 馬単 5→16 500GP
36 馬単 15→7 100GP
37 馬単 15→16 100GP

【投票】3回中山8日目 中山1R

1 3連複 1-2-4 100GP
2 3連複 1-2-7 100GP
3 3連複 1-2-8 100GP
4 3連複 1-2-11 100GP
5 3連複 1-2-14 100GP
6 3連複 1-2-15 100GP
7 3連複 1-2-16 100GP
8 3連複 1-4-15 100GP
9 3連複 1-7-15 100GP
10 3連複 1-8-15 100GP
11 3連複 1-11-15 100GP
12 3連複 1-14-15 100GP
13 3連複 1-15-16 100GP
14 3連複 2-4-7 100GP
15 3連複 2-4-8 100GP
16 3連複 2-4-11 100GP
17 3連複 2-4-14 100GP
18 3連複 2-4-15 100GP
19 3連複 2-4-16 100GP
20 3連複 2-7-8 100GP
21 3連複 2-7-11 100GP
22 3連複 2-7-14 100GP
23 3連複 2-7-15 100GP
24 3連複 2-7-16 100GP
25 3連複 2-8-11 100GP
26 3連複 2-8-14 100GP
27 3連複 2-8-15 100GP
28 3連複 2-8-16 100GP
29 3連複 2-11-14 100GP
30 3連複 2-11-15 100GP
31 3連複 2-11-16 100GP
32 3連複 2-14-15 100GP
33 3連複 2-14-16 100GP
34 3連複 2-15-16 100GP
35 3連複 4-7-15 100GP
36 3連複 4-8-15 100GP
37 3連複 4-11-15 100GP
38 3連複 4-14-15 100GP
39 3連複 4-15-16 100GP
40 3連複 7-8-15 100GP
41 3連複 7-11-15 100GP
42 3連複 7-14-15 100GP
43 3連複 7-15-16 100GP
44 3連複 8-11-15 100GP
45 3連複 8-14-15 100GP
46 3連複 8-15-16 100GP
47 3連複 11-14-15 100GP
48 3連複 11-15-16 100GP
49 3連複 14-15-16 100GP

【投票】1回福島4日目 福島2R

1 3連単 1→5→7 800GP
2 3連単 1→5→8 300GP
3 3連単 1→5→11 100GP
4 3連単 1→5→14 1100GP
5 3連単 1→5→16 700GP
6 3連単 1→11→5 100GP
7 3連単 1→11→7 100GP
8 3連単 1→11→8 100GP
9 3連単 1→11→14 100GP
10 3連単 1→11→16 100GP
11 3連単 1→14→5 1200GP
12 3連単 1→14→7 1100GP
13 3連単 1→14→8 400GP
14 3連単 1→14→11 100GP
15 3連単 1→14→16 1200GP
16 3連単 14→1→5 700GP
17 3連単 14→1→7 700GP
18 3連単 14→1→8 200GP
19 3連単 14→1→11 100GP
20 3連単 14→1→16 700GP
21 3連単 14→5→1 500GP
22 3連単 14→5→7 200GP
23 3連単 14→5→8 100GP
24 3連単 14→5→11 100GP
25 3連単 14→5→16 200GP
26 3連単 14→11→1 100GP
27 3連単 14→11→5 100GP
28 3連単 14→11→7 100GP
29 3連単 14→11→8 100GP
30 3連単 14→11→16 100GP

【投票】3回中山8日目 中山1R

1 馬連 1-2 200GP
2 馬連 1-15 1300GP
3 馬連 2-10 100GP
4 馬連 2-15 100GP
5 馬連 10-15 400GP
6 馬連 15-16 400GP
7 3連複 1-2-7 100GP
8 3連複 1-2-8 100GP
9 3連複 1-2-10 100GP
10 3連複 1-2-11 200GP
11 3連複 1-2-14 100GP
12 3連複 1-2-15 100GP
13 3連複 1-2-16 100GP
14 3連複 1-10-15 300GP
15 3連複 1-14-15 300GP
16 3連複 2-7-10 100GP
17 3連複 2-7-15 100GP
18 3連複 2-7-16 100GP
19 3連複 2-8-10 100GP
20 3連複 2-8-15 100GP
21 3連複 2-8-16 100GP
22 3連複 2-10-11 100GP
23 3連複 2-11-15 100GP
24 3連複 2-11-16 100GP
25 3連複 2-14-15 100GP
26 3連複 2-15-16 100GP
27 3連複 7-10-15 200GP
28 3連複 7-15-16 300GP
29 3連複 8-10-15 100GP
30 3連複 8-15-16 100GP
31 3連複 10-14-15 100GP
32 3連複 10-15-16 100GP
33 3連複 14-15-16 200GP

【投票】3回中山8日目 中山1R

1 3連単 1→11→5 100GP
2 3連単 1→11→7 2800GP
3 3連単 1→11→14 600GP
4 3連単 1→11→15 1400GP
5 3連単 1→11→16 700GP
6 3連単 1→15→5 100GP
7 3連単 1→15→7 600GP
8 3連単 1→15→11 700GP
9 3連単 1→15→14 200GP
10 3連単 1→15→16 300GP
11 3連単 1→16→5 100GP
12 3連単 1→16→7 300GP
13 3連単 1→16→11 300GP
14 3連単 1→16→14 100GP
15 3連単 1→16→15 200GP
16 3連単 16→1→5 100GP
17 3連単 16→1→7 200GP
18 3連単 16→1→11 200GP
19 3連単 16→1→14 100GP
20 3連単 16→1→15 100GP
21 3連単 16→11→1 200GP
22 3連単 16→11→5 100GP
23 3連単 16→11→7 200GP
24 3連単 16→11→14 100GP
25 3連単 16→11→15 200GP
26 3連単 16→15→1 100GP
27 3連単 16→15→5 100GP
28 3連単 16→15→7 100GP
29 3連単 16→15→11 200GP
30 3連単 16→15→14 100GP

【投票】3回中山8日目 中山1R

1 3連複 1-2-11 100GP
2 3連複 1-4-11 100GP
3 3連複 1-7-11 700GP
4 3連複 1-8-11 400GP
5 3連複 1-9-11 100GP
6 3連複 1-10-11 200GP
7 3連複 1-11-15 300GP
8 3連複 2-7-11 100GP
9 3連複 2-8-11 100GP
10 3連複 4-7-11 100GP
11 3連複 4-8-11 100GP
12 3連複 7-8-11 300GP
13 3連複 7-9-11 100GP
14 3連複 7-10-11 200GP
15 3連複 7-11-15 300GP
16 3連複 8-9-11 100GP
17 3連複 8-10-11 100GP
18 3連複 8-11-15 200GP

【投票】2回阪神8日目 阪神1R

1 3連複 14-15-16 700GP
2 3連複 9-14-15 400GP
3 3連複 5-14-15 400GP
4 3連複 8-14-15 200GP
5 3連複 12-14-15 200GP
6 3連複 5-14-16 200GP
7 3連複 9-14-16 200GP
8 3連複 3-14-15 100GP
9 3連複 2-14-15 100GP
10 3連複 8-14-16 100GP
11 3連複 12-14-16 100GP
12 3連複 2-14-16 100GP
13 3連複 3-14-16 100GP
14 3連複 9-12-14 100GP
15 3連複 5-12-14 100GP
16 3連複 8-12-14 100GP
17 3連複 3-12-14 100GP
18 3連複 2-12-14 100GP

【投票】1回福島4日目 福島1R

1 3連複 3-4-9 500GP
2 3連複 3-4-13 500GP
3 3連複 3-4-14 500GP
4 3連複 3-4-16 500GP
5 3連複 3-9-16 500GP
6 3連複 3-13-16 500GP
7 3連複 3-14-16 500GP

【投票】1回福島4日目 福島1R

1 3連複 2-3-5 100GP
2 3連複 2-3-6 100GP
3 3連複 2-3-8 100GP
4 3連複 2-3-9 500GP
5 3連複 2-3-15 100GP
6 3連複 2-4-5 100GP
7 3連複 2-4-6 100GP
8 3連複 2-4-8 100GP
9 3連複 2-4-9 300GP
10 3連複 2-4-15 100GP
11 3連複 2-4-16 400GP
12 3連複 2-5-6 100GP
13 3連複 2-5-8 100GP
14 3連複 2-5-9 100GP
15 3連複 2-5-16 100GP
16 3連複 2-6-9 100GP
17 3連複 2-6-16 100GP
18 3連複 2-8-9 100GP
19 3連複 2-8-16 100GP
20 3連複 2-9-16 200GP
21 3連複 3-5-8 100GP
22 3連複 3-6-8 100GP
23 3連複 3-8-9 300GP
24 3連複 3-8-15 100GP
25 3連複 4-5-8 100GP
26 3連複 4-6-8 100GP
27 3連複 4-8-9 200GP
28 3連複 4-8-15 100GP
29 3連複 4-8-16 300GP
30 3連複 5-8-9 100GP
31 3連複 5-8-16 100GP
32 3連複 6-8-9 100GP
33 3連複 6-8-16 100GP
34 3連複 8-9-16 100GP
35 馬単 2→3 700GP
36 馬単 2→4 300GP
37 馬単 2→6 100GP
38 馬単 2→8 100GP
39 馬単 2→9 100GP
40 馬単 2→16 200GP
41 馬単 8→2 100GP
42 馬単 8→3 500GP
43 馬単 8→4 300GP
44 馬単 8→6 100GP
45 馬単 8→9 100GP
46 馬単 8→16 200GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ