馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!

2015年04月

ランキング(フリー投票期間) 2015年4月26日(日)現在

 ★回収率ベスト10★(規定参加レース数:9)
順位 ハンドル名 回収率 最高配当 参加
R数
RANK1 362.8% 4月25日(土)
福島7R
馬連
1-4
455.2倍
13
RANK2 ダンボー 254.7% 4月25日(土)
東京7R
ワイド
8-10
91.8倍
10
RANK3 柏のやまさと 163.4% 4月19日(日)
中山7R
3連複
3-4-14
508.8倍
19
4位 AKN 134.4% 4月26日(日)
京都11R
3連複
4-7-15
103.5倍
17
5位 sayurin 126.4% 4月25日(土)
福島7R
3連複
1-4-9
1133.4倍
67
6位 エクリプス 115.6% 4月25日(土)
京都3R
3連単
11→12→16
523.6倍
55
7位 Kevineto2 92.0% 4月25日(土)
福島8R
3連複
2-5-10
392.6倍
63
8位 アレクレイ 78.5% 4月25日(土)
福島10R
3連複
4-7-13
110.0倍
13
9位 デッカム 70.2% 4月26日(日)
東京4R
馬単
17→5
13.2倍
18
10位 HARUMASA 67.9% 4月19日(日)
中山12R
3連単
9→7→2
333.3倍
38

★極軸 高配当ベスト3★(規定参加レース数:9)
順位 ハンドル名 最高配当 参加
R数
RANK1 sayurin 4月25日(土)
福島7R
3連複
1-4-9
1133.4倍
67
RANK2 エクリプス 4月25日(土)
京都3R
3連単
11→12→16
523.6倍
55
RANK3 sayurin 4月25日(土)
東京7R
3連複
8-10-12
509.0倍
67
RANK3 FKT 4月25日(土)
東京7R
3連複
8-10-12
509.0倍
25

★激走馬 高配当ベスト3★(規定参加レース数:9)
順位 ハンドル名 最高配当 参加
R数
RANK1 sayurin 4月25日(土)
福島7R
3連複
1-4-9
1133.4倍
67
RANK2 鉄拳ミンチ 4月26日(日)
福島2R
3連単
7→11→14
924.5倍
47
RANK3 sayurin 4月25日(土)
東京7R
3連複
8-10-12
509.0倍
67
RANK3 FKT 4月25日(土)
東京7R
3連複
8-10-12
509.0倍
25

【投票】2回東京2日目 東京12R by さぽ

1 ワイド 3-15 300GP
2 ワイド 3-16 200GP
3 ワイド 15-16 500GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by デッカム

1 馬単 2→3 100GP
2 馬単 2→6 100GP
3 馬単 2→7 100GP
4 馬単 2→8 100GP
5 馬単 2→12 100GP
6 馬単 2→15 100GP
7 馬単 7→2 100GP
8 馬単 7→3 100GP
9 馬単 7→6 100GP
10 馬単 7→8 100GP
11 馬単 7→15 300GP
12 馬単 15→2 100GP
13 馬単 15→3 100GP
14 馬単 15→6 100GP
15 馬単 15→7 100GP
16 馬単 15→8 100GP
17 馬単 15→12 100GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by kボッチ

1 3連単 1→7→15 100GP
2 3連単 1→15→7 100GP
3 3連単 2→7→15 100GP
4 3連単 2→15→7 100GP
5 3連単 4→7→15 200GP
6 3連単 4→15→7 200GP
7 3連単 7→1→15 200GP
8 3連単 7→2→15 100GP
9 3連単 7→4→15 400GP
10 3連単 7→12→15 600GP
11 3連単 7→13→15 100GP
12 3連単 7→15→1 300GP
13 3連単 7→15→2 200GP
14 3連単 7→15→4 400GP
15 3連単 7→15→12 500GP
16 3連単 7→15→13 100GP
17 3連単 7→15→16 300GP
18 3連単 7→16→15 200GP
19 3連単 12→7→15 300GP
20 3連単 12→15→7 300GP
21 3連単 13→7→15 100GP
22 3連単 13→15→7 100GP
23 3連単 15→1→7 100GP
24 3連単 15→2→7 100GP
25 3連単 15→4→7 200GP
26 3連単 15→7→1 200GP
27 3連単 15→7→2 100GP
28 3連単 15→7→4 300GP
29 3連単 15→7→12 300GP
30 3連単 15→7→13 100GP
31 3連単 15→7→16 200GP
32 3連単 15→12→7 200GP
33 3連単 15→13→7 100GP
34 3連単 15→16→7 100GP
35 3連単 16→7→15 100GP
36 3連単 16→15→7 100GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by AKN

1 3連複 1-7-15 100GP
2 3連複 1-7-16 100GP
3 3連複 3-7-15 100GP
4 3連複 3-7-16 100GP
5 3連複 7-12-16 100GP
6 3連複 7-15-16 100GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by つけまい

1 3連単 7→15→1 500GP
2 3連単 7→15→3 500GP
3 3連単 7→15→12 500GP
4 3連単 7→15→16 500GP
5 3連単 7→16→1 500GP
6 3連単 7→16→3 500GP
7 3連単 7→16→12 500GP
8 3連単 7→16→15 500GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by エクリプス

1 3連複 1-2-7 300GP
2 3連複 1-4-7 1400GP
3 3連複 1-5-7 200GP
4 3連複 1-7-8 100GP
5 3連複 1-7-10 100GP
6 3連複 1-7-12 1300GP
7 3連複 1-7-15 1000GP
8 3連複 1-7-16 600GP
9 3連複 2-7-12 500GP
10 3連複 2-7-16 200GP
11 3連複 4-7-12 2300GP
12 3連複 4-7-16 1200GP
13 3連複 5-7-12 300GP
14 3連複 5-7-16 100GP
15 3連複 7-8-12 200GP
16 3連複 7-8-16 100GP
17 3連複 7-10-12 200GP
18 3連複 7-10-16 100GP
19 3連複 7-12-15 2400GP
20 3連複 7-12-16 1300GP
21 3連複 7-15-16 1300GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by kボッチ

1 3連単 1→2→12 200GP
2 3連単 1→12→2 200GP
3 3連単 2→1→12 200GP
4 3連単 2→4→12 100GP
5 3連単 2→7→12 200GP
6 3連単 2→12→1 200GP
7 3連単 2→12→4 200GP
8 3連単 2→12→7 200GP
9 3連単 2→12→13 100GP
10 3連単 2→12→15 200GP
11 3連単 2→12→16 100GP
12 3連単 2→13→12 100GP
13 3連単 2→15→12 100GP
14 3連単 2→16→12 100GP
15 3連単 4→2→12 100GP
16 3連単 4→12→2 200GP
17 3連単 7→2→12 400GP
18 3連単 7→12→2 800GP
19 3連単 12→1→2 200GP
20 3連単 12→2→1 200GP
21 3連単 12→2→4 200GP
22 3連単 12→2→7 200GP
23 3連単 12→2→13 100GP
24 3連単 12→2→15 200GP
25 3連単 12→2→16 100GP
26 3連単 12→4→2 300GP
27 3連単 12→7→2 500GP
28 3連単 12→13→2 100GP
29 3連単 12→15→2 300GP
30 3連単 12→16→2 300GP
31 3連単 13→2→12 100GP
32 3連単 13→12→2 100GP
33 3連単 15→2→12 200GP
34 3連単 15→12→2 300GP
35 3連単 16→2→12 100GP
36 3連単 16→12→2 200GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by sayurin

1 3連単 7→4→1 100GP
2 3連単 7→4→12 100GP
3 3連単 7→4→14 100GP
4 3連単 7→4→15 100GP
5 3連単 7→4→16 100GP
6 3連単 7→12→1 100GP
7 3連単 7→12→4 100GP
8 3連単 7→12→14 100GP
9 3連単 7→12→15 100GP
10 3連単 7→12→16 100GP
11 3連単 7→15→1 100GP
12 3連単 7→15→4 100GP
13 3連単 7→15→12 100GP
14 3連単 7→15→14 100GP
15 3連単 7→15→16 100GP

【投票】2回東京2日目 東京12R by A24

1 3連複 1-4-7 100GP
2 3連複 1-7-10 100GP
3 3連複 1-7-12 100GP
4 3連複 1-7-15 100GP
5 3連複 1-7-16 100GP
6 3連複 4-7-10 100GP
7 3連複 4-7-12 100GP
8 3連複 4-7-15 100GP
9 3連複 4-7-16 100GP
10 3連複 7-10-12 100GP
11 3連複 7-10-15 100GP
12 3連複 7-10-16 100GP
13 3連複 7-12-15 100GP
14 3連複 7-12-16 100GP
15 3連複 7-15-16 100GP
16 ワイド 2-7 100GP
17 ワイド 5-7 100GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ