馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!




カルミナ・ブラーナ

【投票】3回京都2日目 京都10R by カルミナ・ブラーナ

1 馬連 1-4 2700GP
2 ワイド 1-4 7300GP

【投票】2回東京2日目 東京7R

1 単勝 2  500GP

【投票】2回東京2日目 東京7R

1 単勝 1  500GP

【投票】2回東京2日目 東京3R

1 馬連 4-12 1000GP

【投票】1回福島4日目 福島11R

1 3連複 1-8-11 300GP
2 3連複 1-8-14 300GP
3 3連複 1-11-14 300GP
4 3連複 2-8-11 300GP
5 3連複 2-8-14 300GP
6 3連複 2-11-14 300GP
7 3連複 3-8-11 300GP
8 3連複 3-8-14 300GP
9 3連複 3-11-14 300GP
10 3連複 4-8-11 300GP
11 3連複 4-8-14 300GP
12 3連複 4-11-14 300GP
13 3連複 5-8-11 300GP
14 3連複 5-8-14 300GP
15 3連複 5-11-14 300GP
16 3連複 6-8-11 300GP
17 3連複 6-8-14 300GP
18 3連複 6-11-14 300GP
19 3連複 7-8-11 300GP
20 3連複 7-8-14 300GP
21 3連複 7-11-14 300GP
22 3連複 8-9-11 300GP
23 3連複 8-9-14 300GP
24 3連複 8-10-11 300GP
25 3連複 8-10-14 300GP
26 3連複 8-11-12 300GP
27 3連複 8-11-13 300GP
28 3連複 8-11-14 300GP
29 3連複 8-11-15 300GP
30 3連複 8-11-16 300GP
31 3連複 8-12-14 300GP
32 3連複 8-13-14 300GP
33 3連複 8-14-15 300GP
34 3連複 8-14-16 300GP
35 3連複 9-11-14 300GP
36 3連複 10-11-14 300GP
37 3連複 11-12-14 300GP
38 3連複 11-13-14 300GP
39 3連複 11-14-15 300GP
40 3連複 11-14-16 300GP

【投票】3回中山8日目 中山10R

1 3連単 1→8→15 100GP
2 3連単 1→15→8 100GP
3 3連単 2→8→15 100GP
4 3連単 2→15→8 100GP
5 3連単 3→8→15 100GP
6 3連単 3→15→8 100GP
7 3連単 4→8→15 100GP
8 3連単 4→15→8 100GP
9 3連単 5→8→15 100GP
10 3連単 5→15→8 100GP
11 3連単 6→8→15 100GP
12 3連単 6→15→8 100GP
13 3連単 7→8→15 100GP
14 3連単 7→15→8 100GP
15 3連単 8→1→15 100GP
16 3連単 8→2→15 100GP
17 3連単 8→3→15 100GP
18 3連単 8→4→15 100GP
19 3連単 8→5→15 100GP
20 3連単 8→6→15 100GP
21 3連単 8→7→15 100GP
22 3連単 8→9→15 100GP
23 3連単 8→10→15 100GP
24 3連単 8→11→15 100GP
25 3連単 8→12→15 100GP
26 3連単 8→13→15 100GP
27 3連単 8→14→15 100GP
28 3連単 8→15→1 100GP
29 3連単 8→15→2 100GP
30 3連単 8→15→3 100GP
31 3連単 8→15→4 100GP
32 3連単 8→15→5 100GP
33 3連単 8→15→6 100GP
34 3連単 8→15→7 100GP
35 3連単 8→15→9 100GP
36 3連単 8→15→10 100GP
37 3連単 8→15→11 100GP
38 3連単 8→15→12 100GP
39 3連単 8→15→13 100GP
40 3連単 8→15→14 100GP
41 3連単 8→15→16 100GP
42 3連単 8→16→15 100GP
43 3連単 9→8→15 100GP
44 3連単 9→15→8 100GP
45 3連単 10→8→15 100GP
46 3連単 10→15→8 100GP
47 3連単 11→8→15 100GP
48 3連単 11→15→8 100GP
49 3連単 12→8→15 100GP
50 3連単 12→15→8 100GP
51 3連単 13→8→15 100GP
52 3連単 13→15→8 100GP
53 3連単 14→8→15 100GP
54 3連単 14→15→8 100GP
55 3連単 15→1→8 100GP
56 3連単 15→2→8 100GP
57 3連単 15→3→8 100GP
58 3連単 15→4→8 100GP
59 3連単 15→5→8 100GP
60 3連単 15→6→8 100GP
61 3連単 15→7→8 100GP
62 3連単 15→8→1 100GP
63 3連単 15→8→2 100GP
64 3連単 15→8→3 100GP
65 3連単 15→8→4 100GP
66 3連単 15→8→5 100GP
67 3連単 15→8→6 100GP
68 3連単 15→8→7 100GP
69 3連単 15→8→9 100GP
70 3連単 15→8→10 100GP
71 3連単 15→8→11 100GP
72 3連単 15→8→12 100GP
73 3連単 15→8→13 100GP
74 3連単 15→8→14 100GP
75 3連単 15→8→16 100GP
76 3連単 15→9→8 100GP
77 3連単 15→10→8 100GP
78 3連単 15→11→8 100GP
79 3連単 15→12→8 100GP
80 3連単 15→13→8 100GP
81 3連単 15→14→8 100GP
82 3連単 15→16→8 100GP
83 3連単 16→8→15 100GP
84 3連単 16→15→8 100GP

【投票】2回阪神8日目 阪神11R

1 3連複 1-4-9 500GP
2 3連複 1-8-9 500GP
3 3連複 1-9-14 500GP
4 3連複 2-4-9 500GP
5 3連複 2-8-9 500GP
6 3連複 2-9-14 500GP
7 3連複 3-4-9 500GP
8 3連複 3-8-9 500GP
9 3連複 3-9-14 500GP
10 3連複 4-5-9 500GP
11 3連複 4-6-9 500GP
12 3連複 4-7-9 500GP
13 3連複 4-8-9 500GP
14 3連複 4-9-10 500GP
15 3連複 4-9-11 500GP
16 3連複 4-9-13 500GP
17 3連複 4-9-14 500GP
18 3連複 4-9-15 500GP
19 3連複 4-9-16 500GP
20 3連複 5-8-9 500GP
21 3連複 5-9-14 500GP
22 3連複 6-8-9 500GP
23 3連複 6-9-14 500GP
24 3連複 7-8-9 500GP
25 3連複 7-9-14 500GP
26 3連複 8-9-10 500GP
27 3連複 8-9-11 500GP
28 3連複 8-9-13 500GP
29 3連複 8-9-14 500GP
30 3連複 8-9-15 500GP
31 3連複 8-9-16 500GP
32 3連複 9-10-14 500GP
33 3連複 9-11-14 500GP
34 3連複 9-13-14 500GP
35 3連複 9-14-15 500GP
36 3連複 9-14-16 500GP

【投票】2回阪神8日目 阪神10R

1 3連単 1→13→16 100GP
2 3連単 1→16→13 100GP
3 3連単 2→13→16 100GP
4 3連単 2→16→13 100GP
5 3連単 3→13→16 100GP
6 3連単 3→16→13 100GP
7 3連単 4→13→16 100GP
8 3連単 4→16→13 100GP
9 3連単 5→13→16 100GP
10 3連単 5→16→13 100GP
11 3連単 6→13→16 100GP
12 3連単 6→16→13 100GP
13 3連単 7→13→16 100GP
14 3連単 7→16→13 100GP
15 3連単 8→13→16 100GP
16 3連単 8→16→13 100GP
17 3連単 9→13→16 100GP
18 3連単 9→16→13 100GP
19 3連単 10→13→16 100GP
20 3連単 10→16→13 100GP
21 3連単 11→13→16 100GP
22 3連単 11→16→13 100GP
23 3連単 12→13→16 100GP
24 3連単 12→16→13 100GP
25 3連単 13→1→16 100GP
26 3連単 13→2→16 100GP
27 3連単 13→3→16 100GP
28 3連単 13→4→16 100GP
29 3連単 13→5→16 100GP
30 3連単 13→6→16 100GP
31 3連単 13→7→16 100GP
32 3連単 13→8→16 100GP
33 3連単 13→9→16 100GP
34 3連単 13→10→16 100GP
35 3連単 13→11→16 100GP
36 3連単 13→12→16 100GP
37 3連単 13→14→16 100GP
38 3連単 13→15→16 100GP
39 3連単 13→16→1 100GP
40 3連単 13→16→2 100GP
41 3連単 13→16→3 100GP
42 3連単 13→16→4 100GP
43 3連単 13→16→5 100GP
44 3連単 13→16→6 100GP
45 3連単 13→16→7 100GP
46 3連単 13→16→8 100GP
47 3連単 13→16→9 100GP
48 3連単 13→16→10 100GP
49 3連単 13→16→11 100GP
50 3連単 13→16→12 100GP
51 3連単 13→16→14 100GP
52 3連単 13→16→15 100GP
53 3連単 14→13→16 100GP
54 3連単 14→16→13 100GP
55 3連単 15→13→16 100GP
56 3連単 15→16→13 100GP
57 3連単 16→1→13 100GP
58 3連単 16→2→13 100GP
59 3連単 16→3→13 100GP
60 3連単 16→4→13 100GP
61 3連単 16→5→13 100GP
62 3連単 16→6→13 100GP
63 3連単 16→7→13 100GP
64 3連単 16→8→13 100GP
65 3連単 16→9→13 100GP
66 3連単 16→10→13 100GP
67 3連単 16→11→13 100GP
68 3連単 16→12→13 100GP
69 3連単 16→13→1 100GP
70 3連単 16→13→2 100GP
71 3連単 16→13→3 100GP
72 3連単 16→13→4 100GP
73 3連単 16→13→5 100GP
74 3連単 16→13→6 100GP
75 3連単 16→13→7 100GP
76 3連単 16→13→8 100GP
77 3連単 16→13→9 100GP
78 3連単 16→13→10 100GP
79 3連単 16→13→11 100GP
80 3連単 16→13→12 100GP
81 3連単 16→13→14 100GP
82 3連単 16→13→15 100GP
83 3連単 16→14→13 100GP
84 3連単 16→15→13 100GP

【投票】3回中山8日目 中山9R

1 3連単 1→8→10 100GP
2 3連単 1→10→8 100GP
3 3連単 2→8→10 100GP
4 3連単 2→10→8 100GP
5 3連単 3→8→10 100GP
6 3連単 3→10→8 100GP
7 3連単 4→8→10 100GP
8 3連単 4→10→8 100GP
9 3連単 5→8→10 100GP
10 3連単 5→10→8 100GP
11 3連単 6→8→10 100GP
12 3連単 6→10→8 100GP
13 3連単 7→8→10 100GP
14 3連単 7→10→8 100GP
15 3連単 8→1→10 100GP
16 3連単 8→2→10 100GP
17 3連単 8→3→10 100GP
18 3連単 8→4→10 100GP
19 3連単 8→5→10 100GP
20 3連単 8→6→10 100GP
21 3連単 8→7→10 100GP
22 3連単 8→9→10 100GP
23 3連単 8→10→1 100GP
24 3連単 8→10→2 100GP
25 3連単 8→10→3 100GP
26 3連単 8→10→4 100GP
27 3連単 8→10→5 100GP
28 3連単 8→10→6 100GP
29 3連単 8→10→7 100GP
30 3連単 8→10→9 100GP
31 3連単 8→10→11 100GP
32 3連単 8→10→12 100GP
33 3連単 8→10→13 100GP
34 3連単 8→10→14 100GP
35 3連単 8→10→15 100GP
36 3連単 8→10→16 100GP
37 3連単 8→10→17 100GP
38 3連単 8→10→18 100GP
39 3連単 8→11→10 100GP
40 3連単 8→12→10 100GP
41 3連単 8→13→10 100GP
42 3連単 8→14→10 100GP
43 3連単 8→15→10 100GP
44 3連単 8→16→10 100GP
45 3連単 8→17→10 100GP
46 3連単 8→18→10 100GP
47 3連単 9→8→10 100GP
48 3連単 9→10→8 100GP
49 3連単 10→1→8 100GP
50 3連単 10→2→8 100GP
51 3連単 10→3→8 100GP
52 3連単 10→4→8 100GP
53 3連単 10→5→8 100GP
54 3連単 10→6→8 100GP
55 3連単 10→7→8 100GP
56 3連単 10→8→1 100GP
57 3連単 10→8→2 100GP
58 3連単 10→8→3 100GP
59 3連単 10→8→4 100GP
60 3連単 10→8→5 100GP
61 3連単 10→8→6 100GP
62 3連単 10→8→7 100GP
63 3連単 10→8→9 100GP
64 3連単 10→8→11 100GP
65 3連単 10→8→12 100GP
66 3連単 10→8→13 100GP
67 3連単 10→8→14 100GP
68 3連単 10→8→15 100GP
69 3連単 10→8→16 100GP
70 3連単 10→8→17 100GP
71 3連単 10→8→18 100GP
72 3連単 10→9→8 100GP
73 3連単 10→11→8 100GP
74 3連単 10→12→8 100GP
75 3連単 10→13→8 100GP
76 3連単 10→14→8 100GP
77 3連単 10→15→8 100GP
78 3連単 10→16→8 100GP
79 3連単 10→17→8 100GP
80 3連単 10→18→8 100GP
81 3連単 11→8→10 100GP
82 3連単 11→10→8 100GP
83 3連単 12→8→10 100GP
84 3連単 12→10→8 100GP
85 3連単 13→8→10 100GP
86 3連単 13→10→8 100GP
87 3連単 14→8→10 100GP
88 3連単 14→10→8 100GP
89 3連単 15→8→10 100GP
90 3連単 15→10→8 100GP
91 3連単 16→8→10 100GP
92 3連単 16→10→8 100GP
93 3連単 17→8→10 100GP
94 3連単 17→10→8 100GP
95 3連単 18→8→10 100GP
96 3連単 18→10→8 100GP

【投票】3回中山8日目 中山9R

1 単勝 8  10000GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ