馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!




エクリプス

【投票】1回新潟4日目 新潟11R by エクリプス

1 3連複 1-2-7 300GP
2 3連複 1-3-7 2800GP
3 3連複 1-5-7 700GP
4 3連複 1-6-7 1200GP
5 3連複 1-7-8 200GP
6 3連複 1-7-9 100GP
7 3連複 1-7-11 1000GP
8 3連複 1-7-13 800GP
9 3連複 1-7-15 900GP
10 3連複 2-3-7 400GP
11 3連複 3-5-7 900GP
12 3連複 3-6-7 1600GP
13 3連複 3-7-8 200GP
14 3連複 3-7-9 100GP
15 3連複 3-7-11 1500GP
16 3連複 3-7-13 1100GP
17 3連複 3-7-15 1100GP

【投票】3回京都6日目 京都10R by エクリプス

1 3連複 2-4-8 800GP
2 3連複 2-4-10 1800GP
3 3連複 4-6-8 500GP
4 3連複 4-6-10 1400GP
5 3連複 4-7-8 700GP
6 3連複 4-7-10 1900GP
7 3連複 4-8-9 1300GP
8 3連複 4-8-10 2900GP
9 3連複 4-8-11 200GP
10 3連複 4-9-10 3000GP
11 3連複 4-10-11 700GP

【投票】2回東京6日目 東京10R by エクリプス

1 3連複 1-4-10 300GP
2 3連複 1-6-10 200GP
3 3連複 1-10-12 300GP
4 3連複 2-4-10 400GP
5 3連複 2-6-10 400GP
6 3連複 2-10-12 500GP
7 3連複 4-5-10 1200GP
8 3連複 4-6-10 1600GP
9 3連複 4-10-12 2300GP
10 3連複 4-10-13 200GP
11 3連複 4-10-14 1000GP
12 3連複 5-6-10 1100GP
13 3連複 5-10-12 1500GP
14 3連複 6-10-12 1800GP
15 3連複 6-10-13 100GP
16 3連複 6-10-14 700GP
17 3連複 10-12-13 200GP
18 3連複 10-12-14 1300GP

【投票】2回東京4日目 東京11R by エクリプス

1 3連複 3-4-5 2200GP
2 3連複 3-4-7 100GP
3 3連複 3-4-8 1900GP
4 3連複 3-4-9 700GP
5 3連複 3-4-10 500GP
6 3連複 3-4-11 400GP
7 3連複 3-4-14 200GP
8 3連複 3-4-15 1300GP
9 3連複 4-5-7 100GP
10 3連複 4-5-8 1900GP
11 3連複 4-5-9 700GP
12 3連複 4-5-10 600GP
13 3連複 4-5-11 500GP
14 3連複 4-5-14 200GP
15 3連複 4-5-15 1300GP
16 3連複 4-7-15 100GP
17 3連複 4-8-15 1400GP
18 3連複 4-9-15 400GP
19 3連複 4-10-15 400GP
20 3連複 4-11-15 300GP
21 3連複 4-14-15 100GP

【投票】1回新潟2日目 新潟11R by エクリプス

1 3連複 1-2-13 300GP
2 3連複 1-8-13 500GP
3 3連複 1-13-14 300GP
4 3連複 2-6-13 200GP
5 3連複 2-7-13 600GP
6 3連複 2-8-13 2400GP
7 3連複 2-9-13 200GP
8 3連複 2-11-13 500GP
9 3連複 2-13-14 1900GP
10 3連複 2-13-15 400GP
11 3連複 2-13-16 500GP
12 3連複 6-8-13 200GP
13 3連複 6-13-14 100GP
14 3連複 7-8-13 800GP
15 3連複 7-13-14 500GP
16 3連複 8-9-13 200GP
17 3連複 8-11-13 600GP
18 3連複 8-13-14 2200GP
19 3連複 8-13-15 400GP
20 3連複 8-13-16 500GP
21 3連複 9-13-14 200GP
22 3連複 11-13-14 500GP
23 3連複 13-14-15 400GP
24 3連複 13-14-16 400GP

【投票】3回京都4日目 京都10R by エクリプス

1 3連複 3-4-8 600GP
2 3連複 3-5-8 1200GP
3 3連複 3-8-10 300GP
4 3連複 4-5-8 1800GP
5 3連複 4-6-8 300GP
6 3連複 4-8-10 500GP
7 3連複 4-8-11 200GP
8 3連複 4-8-12 800GP
9 3連複 4-8-15 100GP
10 3連複 4-8-16 1100GP
11 3連複 5-6-8 600GP
12 3連複 5-8-10 900GP
13 3連複 5-8-11 600GP
14 3連複 5-8-12 1500GP
15 3連複 5-8-15 400GP
16 3連複 5-8-16 2600GP
17 3連複 6-8-10 200GP
18 3連複 8-10-11 100GP
19 3連複 8-10-12 600GP
20 3連複 8-10-15 200GP
21 3連複 8-10-16 600GP

【投票】2回東京4日目 東京10R by エクリプス

1 3連複 2-4-6 700GP
2 3連複 2-4-7 700GP
3 3連複 2-4-12 200GP
4 3連複 3-4-6 2000GP
5 3連複 3-4-7 1800GP
6 3連複 3-4-12 600GP
7 3連複 4-6-7 4100GP
8 3連複 4-6-11 900GP
9 3連複 4-6-12 1400GP
10 3連複 4-7-11 900GP
11 3連複 4-7-12 1600GP
12 3連複 4-11-12 300GP

【投票】1回新潟2日目 新潟10R by エクリプス

1 3連複 1-3-12 300GP
2 3連複 1-4-12 500GP
3 3連複 2-3-12 600GP
4 3連複 2-4-12 800GP
5 3連複 3-4-12 1700GP
6 3連複 3-5-12 300GP
7 3連複 3-6-12 300GP
8 3連複 3-9-12 100GP
9 3連複 3-11-12 3300GP
10 3連複 3-12-14 800GP
11 3連複 3-12-16 600GP
12 3連複 4-5-12 400GP
13 3連複 4-6-12 200GP
14 3連複 4-9-12 100GP
15 3連複 4-11-12 3700GP
16 3連複 4-12-14 800GP
17 3連複 4-12-16 600GP

【投票】3回京都4日目 京都6R by エクリプス

1 3連複 1-2-9 500GP
2 3連複 1-3-9 700GP
3 3連複 1-4-9 100GP
4 3連複 1-5-9 1000GP
5 3連複 1-7-9 700GP
6 3連複 1-8-9 800GP
7 3連複 1-9-11 100GP
8 3連複 1-9-12 300GP
9 3連複 2-3-9 700GP
10 3連複 2-5-9 1000GP
11 3連複 3-4-9 200GP
12 3連複 3-5-9 1400GP
13 3連複 3-7-9 1000GP
14 3連複 3-8-9 1200GP
15 3連複 3-9-11 200GP
16 3連複 3-9-12 500GP
17 3連複 4-5-9 200GP
18 3連複 5-7-9 1800GP
19 3連複 5-8-9 1800GP
20 3連複 5-9-11 200GP
21 3連複 5-9-12 700GP

【投票】2回東京4日目 東京6R by エクリプス

1 3連複 1-2-6 400GP
2 3連複 1-6-7 600GP
3 3連複 1-6-17 300GP
4 3連複 2-5-6 1000GP
5 3連複 2-6-7 1900GP
6 3連複 2-6-12 800GP
7 3連複 2-6-16 1100GP
8 3連複 2-6-17 900GP
9 3連複 5-6-7 1500GP
10 3連複 5-6-17 700GP
11 3連複 6-7-12 900GP
12 3連複 6-7-16 1600GP
13 3連複 6-7-17 1300GP
14 3連複 6-12-17 800GP
15 3連複 6-16-17 1100GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ