馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!




菊池グリグリ

【投票】1回新潟2日目 新潟10R by 菊池グリグリ

1 3連複 1-4-11 100GP
2 3連複 1-4-14 100GP
3 3連複 2-4-11 100GP
4 3連複 2-4-14 100GP
5 3連複 3-4-11 400GP
6 3連複 3-4-14 100GP
7 3連複 4-5-11 100GP
8 3連複 4-5-14 100GP
9 3連複 4-8-11 200GP
10 3連複 4-8-14 100GP
11 3連複 4-11-14 300GP
12 3連複 4-11-16 200GP
13 3連複 4-12-14 100GP
14 3連複 4-14-16 100GP
15 馬単 4→3 200GP
16 馬単 4→8 100GP
17 馬単 4→11 400GP
18 馬単 4→14 100GP
19 馬単 4→16 100GP

【投票】3回京都4日目 京都11R by 菊池グリグリ

1 3連複 2-4-15 200GP
2 3連複 2-6-15 100GP
3 3連複 2-13-15 200GP
4 3連複 2-14-15 200GP
5 3連複 2-15-17 200GP
6 3連複 4-6-15 100GP
7 3連複 4-13-15 400GP
8 3連複 4-14-15 200GP
9 3連複 4-15-17 400GP
10 3連複 6-14-15 100GP
11 3連複 13-14-15 400GP
12 3連複 14-15-17 300GP
13 馬単 15→2 200GP
14 馬単 15→4 300GP
15 馬単 15→14 400GP
16 ワイド 2-4 400GP
17 ワイド 2-14 400GP
18 ワイド 4-14 400GP
19 3連複 2-4-14 100GP

【投票】1回新潟1日目 新潟5R by 菊池グリグリ

1 馬連 10-14 100GP
2 馬連 12-14 100GP
3 ワイド 10-14 300GP
4 ワイド 12-14 400GP
5 3連複 10-12-14 100GP

【投票】1回福島6日目 福島1R

1 馬単 9→2 300GP
2 馬単 9→4 300GP
3 馬単 9→7 400GP
4 馬単 9→12 100GP
5 馬単 9→14 400GP
6 馬単 12→2 100GP
7 馬単 12→4 100GP
8 馬単 12→7 100GP
9 馬単 12→9 100GP
10 馬単 12→14 100GP

【投票】1回福島6日目 福島8R

1 馬単 13→2 300GP
2 馬単 13→4 300GP
3 馬単 13→6 800GP
4 馬単 13→8 200GP
5 馬単 13→11 400GP

【投票】1回福島6日目 福島11R

1 3連単 3→5→1 100GP
2 3連単 3→5→2 100GP
3 3連単 3→5→4 100GP
4 3連単 3→5→10 100GP
5 3連単 3→5→11 100GP
6 3連単 3→5→12 100GP
7 3連単 3→5→13 100GP
8 3連単 3→5→16 100GP
9 3連単 3→13→1 100GP
10 3連単 3→13→2 100GP
11 3連単 3→13→4 100GP
12 3連単 3→13→10 100GP
13 3連単 3→13→11 100GP
14 3連単 3→13→12 100GP
15 3連単 3→13→16 100GP
16 3連単 5→3→1 100GP
17 3連単 5→3→2 100GP
18 3連単 5→3→4 100GP
19 3連単 5→3→10 100GP
20 3連単 5→3→11 100GP
21 3連単 5→3→12 100GP
22 3連単 5→3→13 100GP
23 3連単 5→3→16 100GP
24 3連単 5→13→1 100GP
25 3連単 5→13→2 100GP
26 3連単 5→13→3 100GP
27 3連単 5→13→4 100GP
28 3連単 5→13→10 100GP
29 3連単 5→13→11 100GP
30 3連単 5→13→12 100GP
31 3連単 5→13→16 100GP
32 3連単 13→3→1 100GP
33 3連単 13→3→2 100GP
34 3連単 13→3→4 100GP
35 3連単 13→3→10 100GP
36 3連単 13→3→11 100GP
37 3連単 13→3→12 100GP
38 3連単 13→3→16 100GP
39 3連単 13→5→1 100GP
40 3連単 13→5→2 100GP
41 3連単 13→5→3 100GP
42 3連単 13→5→4 100GP
43 3連単 13→5→10 100GP
44 3連単 13→5→11 100GP
45 3連単 13→5→12 100GP
46 3連単 13→5→16 100GP
47 ワイド 3-5 200GP
48 ワイド 5-13 200GP

【投票】2回東京1日目 東京8R

1 馬連 6-7 1000GP
2 3連複 2-6-7 200GP
3 3連複 4-6-7 100GP
4 3連複 5-6-7 800GP
5 3連複 6-7-10 300GP
6 3連単 7→6→2 100GP
7 3連単 7→6→4 100GP
8 3連単 7→6→5 200GP
9 3連単 7→6→10 200GP

【投票】3回京都1日目 京都8R

1 ワイド 2-3 300GP
2 3連複 2-3-6 100GP
3 3連複 2-3-7 100GP
4 3連複 2-3-9 100GP
5 3連複 2-3-10 100GP
6 3連複 2-3-13 100GP
7 3連複 2-3-15 100GP
8 3連複 3-6-7 200GP
9 3連複 3-7-9 100GP
10 3連複 3-7-10 100GP
11 3連複 3-7-13 100GP
12 3連複 3-7-15 100GP
13 馬単 3→7 500GP

【投票】3回京都1日目 京都7R

1 3連複 2-4-6 100GP
2 3連複 2-4-7 200GP
3 3連複 2-4-9 100GP
4 3連複 2-4-10 100GP
5 馬連 2-4 100GP
6 馬連 2-9 200GP
7 馬連 4-7 100GP
8 馬連 4-9 100GP

【投票】1回福島5日目 福島4R

1 単勝 11  500GP
2 ワイド 2-11 1000GP
3 ワイド 9-11 100GP
4 ワイド 11-13 400GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ