馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!




kai

【投票】1回新潟2日目 新潟5R by kai

1 馬連 1-2 100GP
2 馬連 1-4 100GP
3 馬連 1-9 100GP
4 馬連 1-10 100GP
5 馬連 1-14 100GP
6 馬連 1-15 100GP
7 馬連 2-4 100GP
8 馬連 2-9 100GP
9 馬連 2-10 100GP
10 馬連 2-14 100GP
11 馬連 2-15 100GP
12 馬連 4-9 100GP
13 馬連 4-10 100GP
14 馬連 4-14 100GP
15 馬連 4-15 100GP
16 馬連 9-10 100GP
17 馬連 9-14 100GP
18 馬連 9-15 100GP
19 馬連 10-14 100GP
20 馬連 10-15 100GP
21 馬連 14-15 100GP

【投票】2回東京4日目 東京3R by kai

1 馬連 2-3 100GP
2 馬連 2-6 100GP
3 馬連 2-7 100GP
4 馬連 2-11 100GP
5 馬連 2-16 100GP
6 馬連 2-17 100GP
7 馬連 3-6 100GP
8 馬連 3-7 100GP
9 馬連 3-11 100GP
10 馬連 3-16 100GP
11 馬連 3-17 100GP
12 馬連 6-7 100GP
13 馬連 6-11 100GP
14 馬連 6-16 100GP
15 馬連 6-17 100GP
16 馬連 7-11 100GP
17 馬連 7-16 100GP
18 馬連 7-17 100GP
19 馬連 11-16 100GP
20 馬連 11-17 100GP
21 馬連 16-17 100GP

【投票】3回京都4日目 京都2R by kai

1 3連複 1-2-14 100GP
2 3連複 1-3-14 100GP
3 3連複 1-4-14 100GP
4 3連複 1-5-14 100GP
5 3連複 1-8-14 100GP
6 3連複 1-11-14 100GP
7 3連複 1-14-15 100GP
8 3連複 2-3-14 100GP
9 3連複 2-4-14 100GP
10 3連複 2-5-14 100GP
11 3連複 2-8-14 100GP
12 3連複 2-11-14 100GP
13 3連複 2-14-15 100GP
14 3連複 3-4-14 100GP
15 3連複 3-5-14 100GP
16 3連複 3-8-14 100GP
17 3連複 3-11-14 100GP
18 3連複 3-14-15 100GP
19 3連複 4-5-14 100GP
20 3連複 4-8-14 100GP
21 3連複 4-11-14 100GP
22 3連複 4-14-15 100GP
23 3連複 5-8-14 100GP
24 3連複 5-11-14 100GP
25 3連複 5-14-15 100GP
26 3連複 8-11-14 100GP
27 3連複 8-14-15 100GP
28 3連複 11-14-15 100GP

【投票】2回東京4日目 東京2R by kai

1 馬連 2-4 100GP
2 馬連 2-6 100GP
3 馬連 2-8 100GP
4 馬連 2-11 100GP
5 馬連 2-12 100GP
6 馬連 2-16 100GP
7 馬連 4-6 100GP
8 馬連 4-8 100GP
9 馬連 4-11 100GP
10 馬連 4-12 100GP
11 馬連 4-16 100GP
12 馬連 6-8 100GP
13 馬連 6-11 100GP
14 馬連 6-12 100GP
15 馬連 6-16 100GP
16 馬連 8-11 100GP
17 馬連 8-12 100GP
18 馬連 8-16 100GP
19 馬連 11-12 100GP
20 馬連 11-16 100GP
21 馬連 12-16 100GP

【投票】3回中山8日目 中山11R

1 3連単 8→2→1 500GP
2 3連単 8→2→5 500GP
3 3連単 8→2→7 500GP
4 3連単 8→2→15 500GP
5 3連単 8→5→1 500GP
6 3連単 8→5→2 500GP
7 3連単 8→5→7 500GP
8 3連単 8→5→15 500GP
9 3連単 8→15→1 500GP
10 3連単 8→15→2 500GP
11 3連単 8→15→5 500GP
12 3連単 8→15→7 500GP

【投票】2回阪神8日目 阪神11R

1 ワイド 4-15 500GP
2 ワイド 7-15 500GP
3 ワイド 9-15 500GP

【投票】1回福島4日目 福島11R

1 単勝 1  7000GP
2 ワイド 1-2 1500GP
3 馬連 1-2 1500GP

【投票】1回福島4日目 福島11R

1 3連複 1-2-8 200GP
2 3連複 1-2-11 200GP
3 3連複 1-2-16 200GP
4 3連複 1-8-11 200GP
5 3連複 1-8-16 200GP
6 3連複 1-11-16 200GP
7 3連複 2-8-11 200GP
8 3連複 2-8-16 200GP
9 3連複 2-11-16 200GP
10 3連複 8-11-16 200GP

【投票】3回中山8日目 中山10R

1 ワイド 7-11 2000GP

【投票】2回阪神8日目 阪神10R

1 3連複 1-2-12 100GP
2 3連複 1-3-12 100GP
3 3連複 1-4-12 100GP
4 3連複 1-9-12 100GP
5 3連複 1-12-13 100GP
6 3連複 1-12-16 100GP
7 3連複 2-3-12 100GP
8 3連複 2-4-12 100GP
9 3連複 2-9-12 100GP
10 3連複 2-12-13 100GP
11 3連複 2-12-16 100GP
12 3連複 3-4-12 100GP
13 3連複 3-9-12 100GP
14 3連複 3-12-13 100GP
15 3連複 3-12-16 100GP
16 3連複 4-9-12 100GP
17 3連複 4-12-13 100GP
18 3連複 4-12-16 100GP
19 3連複 9-12-13 100GP
20 3連複 9-12-16 100GP
21 3連複 12-13-16 100GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ