馬券グランプリ2015 by 馬券モンスター

☆掴め!馬券モンスターの称号☆ 馬券モンスター(JRDBデータ群と投票ツール)を活用した競馬予想大会です。 期間内に回収率ナンバーワンを目指し、馬券モンスターの称号をゲットしよう!




しーた

【投票】2回東京6日目 東京10R by しーた

1 3連複 1-4-10 200GP
2 3連複 1-10-12 200GP
3 3連複 2-4-10 300GP
4 3連複 2-10-12 300GP
5 3連複 4-6-10 1100GP
6 3連複 4-8-10 300GP
7 3連複 4-10-12 1600GP
8 3連複 4-10-13 100GP
9 3連複 4-10-14 700GP
10 3連複 6-10-12 1200GP
11 3連複 8-10-12 600GP
12 3連複 10-12-13 100GP
13 3連複 10-12-14 900GP
14 3連単 4→10→12 300GP
15 3連単 4→12→10 200GP
16 3連単 10→4→12 500GP
17 3連単 10→12→4 500GP
18 3連単 12→4→10 200GP
19 3連単 12→10→4 300GP

【投票】1回新潟4日目 新潟7R by しーた

1 3連複 2-3-5 2400GP
2 3連複 3-5-6 2300GP
3 3連複 3-5-7 1300GP
4 3連複 3-5-8 600GP
5 3連複 3-5-9 2300GP
6 3連複 3-5-10 1100GP

【投票】3回京都5日目 京都11R by しーた

1 3連複 1-2-3 1000GP
2 3連複 1-2-4 1000GP
3 3連複 1-2-6 100GP
4 3連複 1-2-9 500GP
5 3連複 1-2-10 200GP
6 3連複 1-2-12 400GP
7 3連複 1-3-4 800GP
8 3連複 1-3-9 500GP
9 3連複 1-4-6 100GP
10 3連複 1-4-9 500GP
11 3連複 1-4-10 300GP
12 3連複 1-4-12 400GP
13 3連複 1-6-9 100GP
14 3連複 1-9-10 200GP
15 3連複 1-9-12 200GP
16 馬連 1-2 1600GP
17 馬連 1-4 1400GP
18 馬連 1-9 1000GP

【投票】2回東京5日目 東京5R by しーた

1 ワイド 10-12 10000GP

【投票】3回京都4日目 京都11R by しーた

1 3連複 1-2-4 600GP
2 3連複 1-4-10 600GP
3 3連複 1-4-15 1700GP
4 3連複 1-4-16 800GP
5 3連複 2-4-6 300GP
6 3連複 2-4-8 100GP
7 3連複 2-4-9 100GP
8 3連複 2-4-10 200GP
9 3連複 2-4-12 200GP
10 3連複 2-4-13 600GP
11 3連複 2-4-14 200GP
12 3連複 2-4-15 600GP
13 3連複 2-4-16 300GP
14 3連複 2-4-17 500GP
15 3連複 4-6-10 200GP
16 3連複 4-6-15 600GP
17 3連複 4-6-16 400GP
18 3連複 4-8-10 100GP
19 3連複 4-8-15 200GP
20 3連複 4-8-16 100GP
21 3連複 4-9-10 100GP
22 3連複 4-9-15 200GP
23 3連複 4-9-16 100GP
24 3連複 4-10-12 200GP
25 3連複 4-10-13 700GP
26 3連複 4-10-14 200GP
27 3連複 4-10-15 500GP
28 3連複 4-10-16 200GP
29 3連複 4-10-17 500GP
30 3連複 4-12-15 600GP
31 3連複 4-12-16 300GP
32 3連複 4-13-15 2400GP
33 3連複 4-13-16 1000GP
34 3連複 4-14-15 600GP
35 3連複 4-14-16 200GP
36 3連複 4-15-16 800GP
37 3連複 4-15-17 2300GP
38 3連複 4-16-17 800GP

【投票】2回東京4日目 東京10R by しーた

1 馬連 2-4 300GP
2 馬連 3-4 900GP
3 馬連 4-6 2200GP
4 馬連 4-7 2100GP
5 馬連 4-9 300GP
6 馬連 4-11 400GP
7 馬連 4-12 800GP
8 馬単 4→2 200GP
9 馬単 4→3 500GP
10 馬単 4→6 700GP
11 馬単 4→7 900GP
12 馬単 4→9 100GP
13 馬単 4→11 200GP
14 馬単 4→12 400GP

【投票】3回京都4日目 京都9R by しーた

1 馬連 2-3 2000GP
2 馬連 2-8 1600GP
3 馬連 2-10 3300GP
4 馬単 2→3 900GP
5 馬単 2→8 800GP
6 馬単 2→10 1400GP

【投票】2回東京4日目 東京9R by しーた

1 3連複 1-2-4 100GP
2 3連複 1-2-7 300GP
3 3連複 1-2-15 200GP
4 3連複 1-3-4 100GP
5 3連複 1-3-7 200GP
6 3連複 1-3-15 200GP
7 3連複 1-4-5 100GP
8 3連複 1-4-6 200GP
9 3連複 1-4-7 100GP
10 3連複 1-4-8 100GP
11 3連複 1-4-9 600GP
12 3連複 1-4-10 100GP
13 3連複 1-4-11 200GP
14 3連複 1-4-12 100GP
15 3連複 1-4-13 100GP
16 3連複 1-4-14 100GP
17 3連複 1-4-15 100GP
18 3連複 1-4-16 100GP
19 3連複 1-4-17 100GP
20 3連複 1-5-7 100GP
21 3連複 1-5-15 100GP
22 3連複 1-6-7 500GP
23 3連複 1-6-15 500GP
24 3連複 1-7-8 100GP
25 3連複 1-7-9 1700GP
26 3連複 1-7-10 100GP
27 3連複 1-7-11 700GP
28 3連複 1-7-12 100GP
29 3連複 1-7-13 200GP
30 3連複 1-7-14 100GP
31 3連複 1-7-15 300GP
32 3連複 1-7-16 100GP
33 3連複 1-7-17 100GP
34 3連複 1-8-15 100GP
35 3連複 1-9-15 1400GP
36 3連複 1-10-15 100GP
37 3連複 1-11-15 700GP
38 3連複 1-12-15 100GP
39 3連複 1-13-15 200GP
40 3連複 1-14-15 100GP
41 3連複 1-15-16 100GP
42 3連複 1-15-17 100GP

【投票】3回京都4日目 京都7R by しーた

1 3連複 1-3-7 800GP
2 3連複 3-5-7 2300GP
3 3連複 3-6-7 2200GP
4 3連複 3-7-8 400GP
5 3連複 3-7-10 1100GP
6 3連複 3-7-11 3400GP

【投票】1回新潟2日目 新潟7R by しーた

1 馬連 1-2 600GP
2 馬連 2-4 3100GP
3 馬連 2-5 4300GP
4 馬連 2-12 2200GP
QRコード
QRコード
RSS
  • ライブドアブログ